首页 考研笔记文章正文

首经贸产业经济学考研分数线_对外经济贸易大学考研分数线

考研笔记 2023年10月24日 19:01 164 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于首经贸产业经济学考研分数线_对外经济贸易大学考研分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

首经贸产业经济学考研分数线_对外经济贸易大学考研分数线

1.2023首都经济贸易大学法学研究生复试分数线
2.对外经济贸易大学考研分数线
3.经济类研究生分数线

2023首都经济贸易大学法学研究生复试分数线

2023首都经济贸易大学法学研究生复试分数线最低为360分,英语分数线为50分;专业课分数线为60分。

首都经济贸易大学创建于1956年,50多年来,学校以培养“崇德尚能,经世济民”之才为己任,培养了许多全面、系统掌握法学专业知识,掌握我国法律、法规以及相关政策,熟悉国内外法学发展动态和国外法律的优秀学生。

首都经济贸易大学法学系在长期的教学实践中形成了自己的特色,在学界产生了一定的影响。根据首都经济贸易大学的发展目标,考虑到法学专业的日益发展壮大。现已发展成为拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色和突出优势,各学科相互支撑、协调发展的现代化、多科性财经类大学。

对外经济贸易大学考研分数线

首经贸分数线:以贵州为例。本科一批529。国家专项计划本科批545。

首都经济贸易大学(Capital University of Economics and Business)简称"首都经贸",坐落于中国北京,是一所拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色和突出优势的财经类大学。

学院设置:

截至2018年6月,学校本科教育设44个专业。学校共设城市经济与公共管理学院、工商管理学院、经济学院、会计学院、劳动经济学院、文化与传播学院。

信息学院、安全与环境工程学院、财政税务学院、法学院、金融学院、统计学院、外国语学院、华侨学院、马克思主义学院、国际经济管理学院、体育部、国际学院、继续教育学院等19个教学单位。

以上内容参考:百度百科-首都经济贸易大学

经济类研究生分数线

学术学位类分数线

招生学院 报考专业名称 单科 单科 总分线

国际经济贸易学院 (020101)政治经济学 52 78 360

国际经济贸易学院 (020104)西方经济学 52 78 384

国际经济贸易学院 (020106)人口、资源与环境经济学 52 78 360

国际经济贸易学院 (020203)财政学 52 78 370

国际经济贸易学院 (020204)金融学 52 78 384

国际经济贸易学院 (020205)产业经济学 52 78 375

国际经济贸易学院 (020206)国际贸易学 52 78 375

国际经济贸易学院 (020206)国际贸易学(单独考试) 50 74 290

国际经济贸易学院 (020209)数量经济学 52 78 370

国际经济贸易学院 (0202Z2)运输经济与物流 52 78 370

国际经济贸易学院 (0202Z4)能源与低碳经济学 52 78 384

金融学院 (020204)金融学 52 78 384

金融学院 (0202Z5)金融工程 52 78 365

国际商学院 (120201)会计学 51 77 388

国际商学院 (120202)企业管理 51 77 365

国际商学院 (120204)技术经济及管理 51 77 354

信息学院 (120100)管理科学与工程 51 77 353

法学院 (030101)法学理论 46 69 335

法学院 (030103)宪法学与行政法学 46 69 335

法学院 (030104)刑法学 46 69 335

法学院 (030105)民商法学 46 69 370

法学院 (030106)诉讼法学 46 69 335

法学院 (030107)经济法学 46 69 365

法学院 (030109)国际法学 46 69 365

英语学院 (050201)英语语言文学 56 84 387

英语学院 (050211)外国语言学及应用语言学 56 84 383

外语学院 (050202)俄语语言文学 56 84 370

外语学院 (050203)法语语言文学 56 84 380

外语学院 (050204)德语语言文学 56 84 367

外语学院 (050205)日语语言文学 56 84 367

外语学院 (050207)西班牙语语言文学 56 84 370

外语学院 (050208)阿拉伯语语言文学 56 84 370

外语学院 (050209)欧洲语言文学 56 84 367

外语学院 (050210)亚非语言文学(朝鲜语方向)56 84 380

外语学院 (050210)亚非语言文学(越南语方向)? 56 84 367

政府管理学院 (120401)行政管理 51 77 358

政府管理学院 (120403)教育经济与管理 51 77 353

政府管理学院 (120404)社会保障 51 77 353

政府管理学院 (1204Z1)公共经济管理 51 77 358

政府管理学院 (1204Z2)海关管理 51 77 353

政府管理学院 (1204Z3)文化产业管理 51 77 358

保险学院 (020204)金融学 52 78 365

保险学院 (020207)劳动经济学 52 78 360

保险学院 (0202Z3)精算学 52 78 375

中国世界贸易组织研究院 (020105)世界经济 52 78 368

中国世界贸易组织研究院 (020201)国民经济学 52 78 380

国际经济研究院 (020105)世界经济 52 78 376

国际关系学院 (030201)政治学理论 46 69 335

国际关系学院 (030202)中外政治制度 46 69 335

国际关系学院 (030206)国际政治 46 69 345

国际关系学院 (030207)国际关系 46 69 365

国际关系学院 (030208)外交学 46 69 365

国际关系学院 (0302Z1)全球治理 46 69 360

统计学院 ?(020208)统计学 52 78 375

统计学院 ?(071400)统计学 39 59 360

中国语言文学学院 (050102)语言学及应用语言学 56 84 367

中国语言文学学院 (050105)中国古代文学 56 84 367

中国语言文学学院 (050106)中国现当代文学 56 84 367

全球价值链研究院 (0202J2)全球价值链 52 78 360

马克思主义学院 (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 46 69 335

马克思主义学院 (030501)马克思主义基本原理 46 69 335

马克思主义学院 (030503)马克思主义中国化研究 46 69 335

马克思主义学院 (030505)思想政治教育 46 69 335

马克思主义学院 (030506)中国近现代史基本问题研究 46 69 335

专业学位类分数线

国际经济贸易学院 (025100)金融 52 78 378

国际经济贸易学院 (025300)税务 52 78 367

国际经济贸易学院 (025400)国际商务 52 78 373

金融学院 (025100)金融 52 78 378

国际商学院 (125100)工商管理 42 84 170

国际商学院 (125300)会计 50 100 239

国际商学院 (025700)审计 50 100 194

法学院 (035101)法律(非法学) 46 69 363

法学院 (035102)法律(法学) 46 69 358

英语学院 (055101)英语笔译 56 84 381

英语学院 (055102)英语口译 56 84 377

外语学院 (055106)日语口译 56 84 370

外语学院 (055112)朝鲜语口译 56 84 370

外语学院 (055120)意大利语口译 56 84 367

政府管理学院 (125200)公共管理 45 90 178

保险学院 (025500)保险 52 78 362

统计学院 (025200)应用统计 52 78 370

中国语言文学学院 (045300)汉语国际教育 51 77 365

少数民族高层次骨干人才计划分数线

报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科30-30-45-45,报考金融硕士(025100)总分不低于330分,报考国际经济贸易学院其他专业、金融学院其他专业、国际商学院总分不低于320分,报考其他学院总分不低于310分(初试满分500分)。

报考会计硕士的总分不低于224分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。

退役大学生士兵计划分数线

报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考所有专业考生单科线不低于相应学科国家线对B类考生的基本要求,报考国际经济贸易学院、金融学院、国际商学院总分不低于320分,报考其他学院总分不低于310分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于224分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。

2023经济类研究生分数线:(A区)346分。

一、经济类研究生专业简介

经济学是研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动和各种相应的经济关系及其运行、发展的规律的学科。经济学核心思想是物质稀缺性和有效利用资源,可分为两大主要分支,微观经济学和宏观经济学。

以理论经济学为主,兼有应用经济学的属性,也具有很强的应用性与实践性;旨在培养出具有扎实的专业基础知识和基本理论,以及有国际视野和创新创业能力的高素质经济学专门人才。

二、经济类研究生历年分数线

1、一区

2022年经济学考研国家线为:360/52/78;

2021年经济学考研国家线为:348/49/74;

2020年经济学考研国家线为:343/48/72;

2019年经济学考研国家线为:345/49/74;

2018年经济学考研国家线为:330/44/66。

2、二区:

2022年经济学考研国家线为:350/49/74;

2021年经济学考研国家线为:338/46/69;

2020年经济学考研国家线为:333/45/68;

2019年经济学考研国家线为:335/46/69;

2018年经济学考研国家线为:320/41/62。

标签: 经济学 国际经济贸易 分数线

备考笔记 备案号:鄂ICP备2023016408号 公益网站,如无意侵犯您的权益,联系QQ删除:201690762