首页 考研笔记文章正文

广东工业大学历年考研分数线_广东工业大学自动化学院最近几年研究生分数线是多少?过线多少分能上?

考研笔记 2024年04月05日 11:47 144 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于广东工业大学历年考研分数线_广东工业大学自动化学院最近几年研究生分数线是多少?过线多少分能上?的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

广东工业大学历年考研分数线_广东工业大学自动化学院最近几年研究生分数线是多少?过线多少分能上?

1.广东工业大学研究生录取分数线
2.广东工业大学自动化学院最近几年研究生分数线是多少?过线多少分能上?
3.今年广东工业大学研究生分数线
4.广东工业大学研究生课程成绩合格分数

广东工业大学研究生录取分数线

300分。

根据查询广东工业大学官网显示,2023年广东工业大学研究生录取分数线最低分为300分。

广东工业大学(GuangdongUniversityofTechnology)简称广工,是广东省重点建设的省属重点大学。

广东工业大学自动化学院最近几年研究生分数线是多少?过线多少分能上?

广东工业大学会计专硕分数线224分。

除了初试分数以外,影响考生顺利上岸的关键就是国家线和自划线,可以说是考研人初试的“及格线”。根据教育部相关工作安排,历年考研国家线的公布时间一般都在3月中旬,随后一志愿复试和调剂工作陆续展开。

考研国家线是国家确定的初试成绩基本要求,包括应试科目总分要求和单科分数要求。教育部根据全国不同地区经济发展情况和教育水平等,把全国31个省市自治区分为两类,分别为一区和二区。

教育部按照一区、二区制定并公布参加全国统考和联考考生进入复试的初试成绩基本要求。报考地处一区、二区招生单位的考生,分别为A类考生和B类考生。

专硕和学硕的含金量比较:

专业硕士不是从事学术研究,而是从事具有明显职业背景的工作,如工程师、医师、教师、律师、会计师等。这是一种以专业实践为导向,重视实践和应用,培养在专业和专门技术上受到正规的、高水平训练的高层次人才的培养方式。

学术硕士按学科设立,其以学术研究为导向,偏重理论和研究,培养大学教师和科研机构的研究人员。? 专硕和学硕都属于在职研究生,如果想要走学术研究道路,学硕的含金量自然要比专硕高很多。但如果想要从事技术行业,专硕的含金量就比学硕高了。

今年广东工业大学研究生分数线

广东工业大学自动化学院最近几年研究生分数线在290-320分之间,一般过310分就可以上。

广东工业大学自动化学院坐落于美丽的广州大学城校区,由1958年创办的原广东工学院电工系发展而来。

学院现已形成了本科、硕士研究生、博士研究生和博士后的人才培养体系,已培养毕业生两万余人。学院设有自动化、电气工程及其自动化(含电气与电子技术、电力系统自动化两个方向)、物联网工程、电子信息科学与技术四个本科专业。

设有“控制科学与工程”一级学科博士学位授权点和广东省“211工程”重点建设学科,控制科学与工程博士后流动站;控制科学与工程、电气工程2个一级学科硕士点、以及控制工程和电气工程两个工程硕士培养领域。在校全日制在校本科生3090多人,全日制博士硕士研究生近770人。

广东工业大学研究生课程成绩合格分数

广东工业大学2023考研分数线400到450分。广东工业大学研究生分数线最低分数线为:理科类:总分不低于400分,计算机类:总分不低于450分,英语类:总分不低于400分。此外,广东工业大学考研计算机专业还有一些其他要求。广工是广东工业大学。广东工业大学位于广州市,是在1995年由原广东工学院、华南建设学院(东院)、广东机械学院合并组建而成的。广东省政府重点建设的省属重点大学、广东省高水平大学、广东省高水平理工科大学,是以工为主的大学。

2022年广东工业大学研究生分数线一览表

学校名 院系所名 学科分类名 专业名 政治成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分

广东工业大学 材料与能源学院 工学 动力工程及工程热物理 71 61.8 67.6 119.7

广东工业大学 材料与能源学院 工学 微电子学与固体电子学 72.5 60 76.8 123.1

广东工业大学 材料与能源学院 工学 (专业学位)动力工程 71.3 69.05 86.07 120.94

广东工业大学 材料与能源学院 工学 (专业学位)材料工程 69.32 63.81 80.13 106.65

广东工业大学 材料与能源学院 工学 材料科学与工程 70.67 57.75 82.9 112.1

广东工业大学 管理学院 管理学 工商管理 75.4 69.54 93.54 131.4

广东工业大学 管理学院 管理学 管理科学与工程 73.37 66.56 100.37 128.15

广东工业大学 管理学院 管理学 公共管理 75.88 65.44 132.77 128.55

广东工业大学 环境科学与工程学院 工学 环境科学与工程 72.28 60.83 78.88 113.57

广东工业大学 环境科学与工程学院 工学 (专业学位)安全工程 70.06 67.26 75.4 119.26

广东工业大学 环境科学与工程学院 工学 (专业学位)环境工程 69.96 65.63 78.19 111.28

广东工业大学 机电工程学院 工学 (专业学位)仪器仪表工程 69.62 64.97 80.08 128.08

广东工业大学 机电工程学院 工学 仪器科学与技术 71.6 61.8 78 137.2

广东工业大学 机电工程学院 工学 (专业学位)机械 70.93 68.29 91.76 113.69

广东工业大学 机电工程学院 工学 机械工程 70.88 57.77 76.31 108.49

广东工业大学 计算机学院 工学 软件工程 69.66 62.66 67.66 86.33

广东工业大学 计算机学院 工学 (专业学位)人工智能 71.62 71.09 93.62 99.05

广东工业大学 计算机学院 工学 (专业学位)网络与信息安全 70.9 72.03 85 93.3

广东工业大学 计算机学院 工学 (专业学位)计算机技术 73.08 73.38 97.94 96.7

广东工业大学 计算机学院 工学 (专业学位)软件工程 67.13 63.83 73.59 117.62

广东工业大学 计算机学院 工学 计算机科学与技术 70.96 65.82 82.94 89.19

广东工业大学 建筑与城市规划学院 工学 城乡规划学 72.56 60.8 110.72 114.08

广东工业大学 建筑与城市规划学院 工学 (专业学位)人工环境工程(含供热、通风及空调等) 70.04 64.16 81.28 120.24

广东工业大学 建筑与城市规划学院 工学 建筑学 68.46 58.46 115 119.93

广东工业大学 经济与贸易学院 经济学 应用经济学 74.16 64.16 92.83 134.83

广东工业大学 经济与贸易学院 经济学 (专业学位)金融 73.22 73.45 110.81 130.77

广东工业大学 马克思主义学院 管理学 马克思主义国家治理理论与政务管理 73.37 61.68 126.12 120.18

广东工业大学 轻工化工学院 工学 (专业学位)化学工程 70.09 65.47 80.9 99.3

广东工业大学 轻工化工学院 工学 化学工程与技术 71.5 56.88 84.11 93.74

广东工业大学 生物医药学院 工学 (专业学位)生物医学工程 69 61.15 80.84 101.92

广东工业大学 生物医药学院 工学 制药工程 68.2 55.9 78.2 123.1

广东工业大学 数学与统计学院 工学 (专业学位)大数据技术与工程 69.14 63.07 79.85 107.07

广东工业大学 数学与统计学院 理学 数学 69.06 56.26 101.26 103.68

广东工业大学 土木与交通工程学院 工学 (专业学位)市政工程(含给排水等) 69.21 69.84 88.87 117.87

广东工业大学 土木与交通工程学院 工学 (专业学位)土木工程 70.12 67.74 85.83 119.27

广东工业大学 土木与交通工程学院 工学 (专业学位)测绘工程 65 61.33 81.66 85.66

广东工业大学 土木与交通工程学院 工学 土木工程 70.81 57.75 73.68 113.75

广东工业大学 土木与交通工程学院 工学 测绘科学与技术 74.63 64.63 74.54 102

广东工业大学 外国语学院 文学 (专业学位)英语笔译 76.55 70.64 115.82 117.64

广东工业大学 外国语学院 文学 (专业学位)日语笔译 77 81.25 128.75 118.75

广东工业大学 物理与光电工程学院 工学 (专业学位)光电信息工程 69.86 64.34 85 123.84

广东工业大学 物理与光电工程学院 工学 电子科学与技术 70.57 61.71 73.42 127.14

广东工业大学 物理与光电工程学院 工学 光学工程 69.05 57.05 74.89 115.1

广东工业大学 物理与光电工程学院 工学 材料物理与化学 69.2 56.2 88.6 105.8

广东工业大学 信息工程学院 工学 (专业学位)集成电路工程 71.14 70.17 93.17 86.02

广东工业大学 信息工程学院 工学 (专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等) 71.5 60.5 73.5 74.5

广东工业大学 信息工程学院 工学 (专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等) 70.69 68.03 95.05 84.26

广东工业大学 信息工程学院 工学 信息与通信工程 72.84 63.52 91.84 92.52

广东工业大学 艺术与设计学院 工学 (专业学位)工业设计工程 73.26 73.43 95.41 105.49

广东工业大学 艺术与设计学院 艺术学 设计学 71.53 65.2 116.33 126.8

标签: 广东工业大学 工学 专业学位

备考笔记 备案号:鄂ICP备2023016408号 公益网站,如无意侵犯您的权益,联系QQ删除:201690762