首页 考研笔记文章正文

浙江大学环境与资源学院考研分数线_哪个好心人能提供一下浙大研究生个专业历年来的报考和录取比例啊-

考研笔记 2024年03月10日 09:31 85 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于浙江大学环境与资源学院考研分数线_哪个好心人能提供一下浙大研究生个专业历年来的报考和录取比例啊?的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

浙江大学环境与资源学院考研分数线_哪个好心人能提供一下浙大研究生个专业历年来的报考和录取比例啊-

1.什么大学有环境工程的专业?
2.哪个好心人能提供一下浙大研究生个专业历年来的报考和录取比例啊?
3.环保专业学校有哪些

什么大学有环境工程的专业?

一 清华大学环境科学与工程系

1977年,我国第一个环境工程专业在清华大学诞生,1984年,正式设立环境工程系,1997年更名为环境科学与工程系。建有环境模拟与水污染控制国家重点实验室,设有亚洲太平洋地区危险废物管理培训与技术转让中心、国家环境保护总局北京水污染控制设备质量监督检验中心、北京市节水技术研究开发培训中心。

设有环境工程博士后流动站,1988年,环境工程博士点被评为我国惟一的环境工程重点学科。2001年环境工程再次被评为国家重点学科。

二 哈尔滨工业大学市政环境工程学院

哈尔滨工业大学市政环境工程学院拥有2个国家重点学科:市政工程、环境工程。1个博士学位授予权一级学科:环境科学与工程。2个博士后流动站:环境科学与工程、土木工程(市政工程、供热供燃气通风与空调工程)。4个博士点:市政工程、环境工程、环境科学、供热供燃气通风与空调工程。7个硕士点:市政工程、环境工程、环境科学、供热供燃气通风及空调工程、流体力学、水力学及河流动力学、微生物学。4个本科专业:给水排水工程、环境工程、环境科学、建筑环境与设备工程。

三 南京大学环境学院

南京大学是全国最早开展环境科学研究和教学的单位之一。1978年教育部批准成立环境科学研究所,1984年成立环境科学系,1993年更名为环境科学与工程系,1999年成立环境学院,下设环境科学系和环境工程系。2000年环境科学与工程学科获一级学科博士学位授予权。2001年环境科学成为国家重点学科,同年环境工程成为江苏省重点学科。

四 浙江大学环境与资源学院

浙江大学环境与资源学院成立于1999年7月。学院设4个系、8个研究所、5个本科专业。学院新增植物营养学国家重点学科,环境科学与工程、农业资源利用2个一级学科博士学位授予点和土地资源管理二级学科博士学位授予点。

五 北京大学环境工程系

北京大学环境工程系成立于2002年6月,其前身为北京大学环境工程研究所拥有环境工程博士点和硕士点。

六 同济大学环境科学与工程学院

见“环境科学类”“名校聚焦”。

七 中国矿业大学环境与测绘学院

见“测绘类”“名校聚焦”。

八 华东理工大学资源与环境工程学院

华东理工大学资源与环境工程学院由多个优势学科相互交叉渗透组合而成,具有环境科学与工程博士后流动站、环境工程博士学位授予点和环境科学、热能工程硕士学位授予点,同时可招收化学工艺、化学工程、材料学专业博士和硕士研究生。

九 北京师范大学环境学院

见“环境科学类”“名校聚焦”。

十 厦门大学环境科学与工程系

厦门大学环境科学与工程系成立于2000年。目前拥有环境科学与工程博士后流动站、环境科学与工程一级学科博士点,已建立了学士、硕士、博士、博士后的教学和人才培养体系。

哪个好心人能提供一下浙大研究生个专业历年来的报考和录取比例啊?

具体可以到参考网址上去看,太多无法全部列出。

2007年浙江大学在各省市区录取情况

文科 文科 理科 理科

省名 最高分 最低分 最高分 最低分

北京 -- -- 677 636

天津 620 597 666 625

河北 619 612 678 653

山西 621 603 668 635

内蒙 -- -- 680 660

辽宁 626 603 660 632

吉林 665 611 694 660

黑龙江644 605 694 666

上海 -- -- 545 510

江苏 -- -- 678 654

安徽 604 576 666 621

福建 615 568 665 647

江西 -- -- 665 651

山东 652 612 669 651

河南 -- -- 680 652

湖北 599 592 657 640

湖南 -- -- 647 632

广东 -- -- 677 632

广西 -- -- 663 645

重庆 -- -- 657 640

四川 624 613 655 638

贵州 -- -- 686 648

云南 -- -- 682 664

陕西 653 577 685 645

甘肃 -- -- 680 643

宁夏 -- -- 658 643

新疆 -- -- 681 648

浙江 614 597 684 636

青海 -- -- 655 637

海南 -- -- 844 820

浙江大学2007年山东省录取情况

招生名称 (文科) 最高分 最低分 平均分

经济学类 652 650 651.3

法学 651 626 638.8

人文科学试验班 648 612 640

公共管理类 649 646 647.5

招生名称 (理科) 最高分 最低分 平均分

经济学类 662 657 660

人文科学试验班 658 651 654.5

理科试验班类 666 657 661.7

生物科学类 661 658 659.5

环境科学与工程 652 651 651.5

材料科学与工程 659 658 658.5

过程装备与控制工程 654 654 654

化工与制药类 663 651 656.6

机械类 666 653 656.1

能源与环境系统工程 657 651 654.8

电子信息技术及仪器 656 654 655

生物医学工程 664 657 660.5

电气工程与自动化 663 659 661.8

数字媒体技术 659 657 658

软件工程 655 655 655

工科试验班 669 660 663.7

土木工程 667 657 660.2

建筑学 660 654 657

水资源与海洋工程 655 655 655

医学试验班 665 656 660.4

药学类 659 651 655

工商管理类 662 655 658.7

公共管理类 659 651 655

浙江大学2007年内蒙古录取情况

招生名称 最高分 最低分 平均分

经济学类 679 667 673

理科试验班类 670 668 669

生物科学类 671 667 669

环境科学与工程 677 666 671.5

材料科学与工程 663 663 663

化工与制药类 664 663 663.5

机械类 664 662 663

能源与环境系统工程 660 660 660

电子信息技术及仪器 666 664 665

生物医学工程 666 663 664.5

电气工程与自动化 672 652 664

软件工程 660 660 660

工科试验班 677 669 673.2

土木工程 675 663 668

医学试验班类 680 680 680

药学类 662 662 662

工商管理类 662 662 662

少数民族预科班

(普通理科) 665

612

642.4

环保专业学校有哪些

近年硕士各专业报考录取人数

注:以下各专业统计数据中不含单考、强军计划、少民骨干人数,但已包含免试生人数。09年各专业招生计划可能有所调整,此统计仅供参考。

专业代码 专业名称 2007年 2008年

报考人数 录取人数 报考人数 录取人数

010101 马克思主义哲学 12 3 12 1

010102 中国哲学 18 4 15 5

010103 外国哲学 32 6 17 5

010104 逻辑学 5 2 4 2

010105 伦理学 6 2 4 1

010106 美学 19 5 10 5

010107 宗教学 1 1 1 0

010108 科学技术哲学 9 5 6 5

010120 ★休闲学 0 0 11 2

020101 政治经济学 52 12 35 12

020102 经济思想史 0 1 6 0

020103 经济史 2 1 0 0

020104 西方经济学 64 11 65 15

020105 世界经济 9 2 3 1

020106 人口、资源与环境经济学 10 2 11 1

020201 国民经济学 10 1 13 1

020202 区域经济学 17 4 29 2

020203 财政学 33 4 42 4

020204 金融学 385 43 508 48

020205 产业经济学 75 10 66 10

020206 国际贸易学 190 33 160 30

020207 劳动经济学 13 6 14 8

020208 统计学 1 1 9 0

020209 数量经济学 5 2 8 1

030101 法学理论 67 8 31 6

030102 法律史 9 1 4 1

030103 宪法学与行政法学 71 10 80 10

030104 刑法学 47 1 32 3

030105 民商法学 149 9 104 8

030106 诉讼法学 26 2 19 3

030107 经济法学 151 16 96 9

030108 环境与资源保护法学 16 0 6 1

030109 国际法学 73 3 13 3

030180 法律硕士 514 52 400 53

030201 政治学理论 46 8 31 8

030202 中外政治制度 19 6 21 6

030203 科学社会主义与国际共产主义运动 5 1 0 0

030204 中共党史 10 1 3 2

030206 国际政治 49 5 7 4

030207 国际关系 9 2 10 2

030301 社会学 44 5 31 5

030302 人口学 12 5 8 3

030501 马克思主义基本原理 6 4 5 3

030503 马克思主义中国化研究 2 2 4 5

030505 思想政治教育 56 7 37 6

040101 教育学原理 15 3 23 3

040102 课程与教学论 44 11 57 12

040103 教育史 4 6 18 6

040104 比较教育学 37 8 35 6

040106 高等教育学 18 6 38 9

040107 成人教育学 4 2 8 1

040110 教育技术学 20 2 21 1

040301 体育人文社会学 20 4 10 5

040302 运动人体科学 5 2 8 3

040303 体育教育训练学 15 5 13 5

040304 民族传统体育学 2 0 4 1

050101 文艺学 28 7 28 8

050102 语言学及应用语言学 51 3 61 4

050103 汉语言文字学 93 11 99 14

050104 中国古典文献学 29 10 31 8

050105 中国古代文学 112 15 112 15

050106 中国现当代文学 149 15 131 16

050108 比较文学与世界文学 51 5 54 6

050201 英语语言文学 216 24 212 20

050202 俄语语言文学 6 3 2 1

050203 法语语言文学 5 3 2 2

050204 德语语言文学 5 4 9 5

050205 日语语言文学 14 3 15 4

050211 外国语言学及应用语言学 192 21 134 24

050301 新闻学 139 14 135 12

050302 传播学 338 22 312 20

050401 艺术学 2 0 6 0

050403 美术学 11 4 17 4

050404 设计艺术学 124 19 115 19

050407 广播电视艺术学 34 4 22 3

060102 考古学及博物馆学 15 4 6 5

060103 历史地理学 4 2 6 3

060105 专门史 5 0 3 1

060106 中国古代史 35 5 23 4

060107 中国近现代史 42 6 14 4

060108 世界史 29 4 23 4

070101 基础数学 98 25 76 25

070102 计算数学 61 17 59 14

070103 概率论与数理统计 53 10 50 11

070104 应用数学 96 20 107 20

070105 运筹学与控制论 43 14 49 14

070201 理论物理 37 9 28 11

070202 粒子物理与原子核物理 0 0 5 0

070203 原子与分子物理 1 0 1 0

070204 等离子体物理 8 2 7 4

070205 凝聚态物理 58 18 35 16

070207 光学 36 11 47 15

070208 无线电物理 2 1 7 2

070300 化学 324 93 278 97

070305 高分子化学与物理 87 26 77 26

070501 自然地理学 12 1 10 0

070502 人文地理学 86 9 96 13

070503 地图学与地理信息系统 58 9 34 8

070601 气象学 6 2 4 3

070703 海洋生物学 4 0 9 0

070704 海洋地质 5 2 5 1

070901 矿物学、岩石学、矿床学 2 3 3 2

070902 地球化学 3 3 5 1

070904 构造地质学 10 6 6 3

071001 植物学 57 20 54 21

071002 动物学 12 5 5 4

071003 生理学 24 5 9 5

071005 微生物学 140 17 113 18

071006 神经生物学 24 7 18 7

071007 遗传学 53 8 28 7

071008 发育生物学 2 2 1 3

071009 细胞生物学 76 16 86 14

071010 生物化学与分子生物学 213 34 170 35

071011 生物物理学 24 12 22 14

071012 生态学 51 14 48 13

071020 ★生物信息学 74 13 49 18

071102 系统分析与集成 9 7 7 8

071200 科学技术史 6 5 6 2

077101 基础心理学 59 5 41 3

077102 发展与教育心理学 51 0 40 3

077103 应用心理学 532 31 375 28

080101 一般力学与力学基础 2 1 2 2

080102 固体力学 10 6 10 7

080103 流体力学 7 11 11 11

080104 工程力学 11 6 10 7

080201 机械制造及其自动化 207 61 237 56

080202 机械电子工程 176 51 252 60

080203 机械设计及理论 109 44 122 42

080204 车辆工程 24 7 46 6

080300 光学工程 188 68 209 63

080320 ★光通信技术 27 9 20 9

080401 精密仪器及机械 5 2 7 9

080402 测试计量技术及仪器 28 13 28 17

080420 ★电子信息技术及仪器 92 38 129 37

080500 材料科学与工程 319 103 282 108

080520 ★高分子材料 0 29 139 27

080701 工程热物理 36 28 51 33

080702 热能工程 46 26 76 30

080703 动力机械及工程 21 12 26 12

080704 流体机械及工程 1 1 5 1

080705 制冷及低温工程 51 15 54 19

080706 化工过程机械 70 26 85 27

080720 ★能源环境工程 12 8 9 5

080721 ★动力装备与信息工程 3 0 1 0

080801 电机与电器 65 29 62 35

080802 电力系统及其自动化 128 41 148 41

080803 高电压与绝缘技术 3 0 4 0

080804 电力电子与电力传动 128 42 124 40

080805 电工理论与新技术 30 11 20 11

080820 ★电力工程管理与信息化 5 1 2 1

080821 ★航天电气及其控制 6 2 1 0

080901 物理电子学 74 26 67 16

080902 电路与系统 275 66 223 58

080903 微电子学与固体电子学 56 24 64 21

080904 电磁场与微波技术 23 12 28 15

081000 信息与通信工程 200 66 158 61

081101 控制理论与控制工程 234 82 268 78

081102 检测技术与自动化装置 67 19 46 29

081103 系统工程 32 20 43 16

081104 模式识别与智能系统 27 13 17 12

081105 导航、制导与控制 0 0 7 1

081201 计算机系统结构 43 14 38 11

081202 计算机软件与理论 133 22 133 24

081203 计算机应用技术 850 224 830 225

081220 ★数字化艺术与设计 15 2 6 1

081221 ★空天信息技术 0 0 9 5

081280 软件工程 62 138 98 140

081301 建筑历史与理论 9 3 12 3

081302 建筑设计及其理论 103 21 125 18

081303 城市规划与设计 66 19 84 18

081304 建筑技术科学 13 5 12 4

081401 岩土工程 105 41 151 42

081402 结构工程 282 55 235 59

081403 市政工程 27 8 42 8

081404 供热、供燃气、通风及空调工程 5 1 5 0

081405 防灾减灾工程及防护工程 6 8 11 10

081406 桥梁与隧道工程 35 13 50 14

081420 ★海洋建筑物与环境 4 0 2 1

081501 水文学及水资源 4 4 6 4

081502 水力学及河流动力学 4 4 0 3

081503 水工结构工程 14 4 8 4

081505 港口、海岸及近海工程 10 6 6 6

081701 化学工程 241 93 246 88

081702 化学工艺 33 4 30 4

081703 生物化工 93 37 97 41

081704 应用化学 39 18 37 13

081705 工业催化 5 0 1 0

081720 ★化工过程信息工程 4 1 3 1

081800 地质资源与地质工程 13 6 8 5

082203 发酵工程 4 0 4 0

082301 道路与铁道工程 7 2 2 4

082401 船舶与海洋结构物设计制造 0 0 1 0

082501 飞行器设计 1 2 4 2

082502 航空宇航推进理论与工程 0 2 6 2

082503 航空宇航制造工程 1 2 0 0

082703 核技术及应用 0 0 1 0

082801 农业机械化工程 2 2 3 4

082802 农业水土工程 1 1 2 1

082803 农业生物环境与能源工程 1 2 0 4

082804 农业电气化与自动化 1 5 0 2

082820 ★生物系统工程 17 11 10 12

083001 环境科学 62 23 70 25

083002 环境工程 142 46 203 49

083100 生物医学工程 107 40 110 38

083201 食品科学 116 21 151 24

083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 4 0 5 1

083220 ★食品安全 22 4 35 1

090100 作物学 45 23 39 25

090200 园艺学 144 42 114 41

090301 土壤学 23 11 13 12

090302 植物营养学 23 16 28 15

090320 ★农业遥感与信息技术 11 10 10 10

090321 ★水资源利用与保护 2 2 2 2

090322 ★环境修复与资源再生 4 1 2 1

090400 植物保护 160 53 116 53

090501 动物遗传育种与繁殖 5 3 4 3

090502 动物营养与饲料科学 80 32 86 33

090504 特种经济动物饲养 29 13 14 12

090601 基础兽医学 4 3 8 3

090602 预防兽医学 48 15 46 14

090603 临床兽医学 7 3 11 4

090706 园林植物与观赏园艺 52 8 34 8

090801 水产养殖 6 4 11 4

097203 农产品加工及贮藏工程 4 1 2 1

100101 人体解剖与组织胚胎学 3 6 2 4

100102 免疫学 11 6 15 6

100103 病原生物学 0 6 10 5

100104 病理学与病理生理学 22 7 26 12

100105 法医学 2 0 10 0

100201 内科学 304 58 397 56

100202 儿科学 40 11 67 16

100204 神经病学 48 9 63 6

100205 精神病与精神卫生学 14 4 35 5

100206 皮肤病与性病学 33 2 39 2

100207 影像医学与核医学 52 7 87 6

100208 临床检验诊断学 17 0 33 2

100209 护理学 34 3 33 3

100210 外科学 262 40 362 39

100211 妇产科学 82 14 132 15

100212 眼科学 39 8 61 11

100213 耳鼻咽喉科学 11 2 17 1

100214 肿瘤学 51 16 92 18

100216 运动医学 0 0 6 2

100217 麻醉学 24 4 61 5

100218 急诊医学 18 3 19 3

100220 ★全科医学 0 0 16 1

100301 口腔基础医学 0 1 0 1

100302 口腔临床医学 22 12 31 3

100401 流行病与卫生统计学 6 4 19 7

100402 劳动卫生与环境卫生学 18 7 19 8

100403 营养与食品卫生学 17 2 19 2

100405 卫生毒理学 3 4 8 4

100602 中西医结合临床 10 1 5 1

100700 药学 321 0 286 53

100701 药物化学 0 10 0 0

100702 药剂学 0 8 0 0

100704 药物分析学 0 19 0 0

100705 微生物与生化药学 7 2 4 0

100706 药理学 8 22 15 9

100800 中药学 36 12 62 10

120100 管理科学与工程 256 37 209 32

120120 ★工程管理 55 11 78 9

120201 会计学 150 11 93 11

120202 企业管理 732 60 670 43

120203 旅游管理 119 15 90 16

120204 技术经济及管理 86 9 35 2

120220 ★创业管理 0 0 18 16

120280 工商管理硕士 675 172 785 172

120301 农业经济管理 31 15 31 14

120302 林业经济管理 1 0 2 0

120401 行政管理 158 37 282 39

120402 社会医学与卫生事业管理 31 7 19 6

120403 教育经济与管理 37 9 27 7

120404 社会保障 16 7 22 6

120405 土地资源管理 38 13 49 18

120502 情报学 10 4 14 3

120503 档案学 7 2 5 4

有关环保专业的大学有浙江大学、厦门大学、河海大学、南京大学等。

一、浙江大学

浙江大学,简称“浙大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,“211工程”、“985工程”,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一,是一所综合性全国重点大学。

浙江大学环境与资源学院现有环境科学与工程(入选国家“双一流”建设学科,A级学科)和农业资源与环境(国家重点学科,A+级学科)2个一级学科。环境/生态学科连续13年进入ESI世界十年引文次数前1%。学院设有环境科学与工程、农业资源与环境2个博士后流动站。

二、厦门大学

厦门大学,简称厦大,是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,国家“双一流”A类世界一流大学建设高校。

厦门大学环境与生态学院设环境科学系、生态学系、环境与生态工程系,拥有环境科学与工程、生态学两个一级学科博士点和博士后流动站,形成本、硕、博与博后完整人才培养体系。

三、河海大学

河海大学,简称“河海”,位于江苏省会南京市,是以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属,教育部、水利部、国家海洋局与江苏省人民政府共建的全国重点大学。

河海大学环境学院设有环境科学系、环境工程系、市政工程系、化学中心、环境水利科学研究所、固体废弃物研究所、环境与市政实验中心等机构。

四、南京大学

南京大学,简称“南大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列世界一流大学建设高校(A类)、“211工程”、“985工程”。

南京大学环境学院主要涵盖环境科学与环境工程两个二级学科,其中环境科学学科包括环境化学、环境生物学和环境规划与管理三个方向。

以上数据出自高职招生网。

标签: 环境 工程 科学

备考笔记 备案号:鄂ICP备2023016408号 公益网站,如无意侵犯您的权益,联系QQ删除:201690762