首页 考研笔记文章正文

浙大环境工程考研分数线_请问浙江大学的考研分数线是多少?

考研笔记 2024年03月01日 09:35 76 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于浙大环境工程考研分数线_请问浙江大学的考研分数线是多少?的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

浙大环境工程考研分数线_请问浙江大学的考研分数线是多少?

1.2023浙江大学考研分数线
2.请问浙江大学的考研分数线是多少?
3.浙大的环境工程研究生好就业吗?考分要多少啊?
4.请问浙江大学的环境工程专业考研收分是什么情况?

2023浙江大学考研分数线

2023年想上浙大研究生学硕310分以上才能被录取,专硕330分以上能被录取,具体以实际发布为准。

浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,是九校联盟(C9)。

中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、世界大学联盟、全球大学校长论坛、全球高校人工智能学术联盟、国际应用科技开发协作网、新工科教育国际联盟、全球能源互联网大学联盟、CDIO工程教育联盟、医学“双一流”建设联盟成员,入选“珠峰计划”、“强基计划”。

“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位。

研究生报考条件与要求:

1、中华人民共和国公民。

2、拥护中国***的领导,品德良好,遵纪守法。

3、身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。

4、考生必须符合下列学历等条件之一:

国家承认学历的应届本科毕业生(录取当年9月1日前须取得国家承认的本科毕业证书。含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生,及自学考试和网络教育届时可毕业本科生)。

获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年9月1日,下同)或2年以上,达到与大学本科毕业生同等学力,且符合招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体业务要求的人员。

请问浙江大学的考研分数线是多少?

您好!您是想问浙大408考研分数线是多少吗?浙大408考研分数线是399分。浙江大学计算机学院公布了其6个专业的复试线,其中计算机408学硕的复试线高达399分,这可比中科大软件学院的复试线还要高不少,真正快要接近400分了,电子信息专硕由于招生人数较多分数线较低一点,但是也达到了375分,第一名更是考了453分。所以可知其分数线是399分。

浙大的环境工程研究生好就业吗?考分要多少啊?

学硕:哲学360分,经济学395分,法学345分。

教育学355分,体育335分,文学370分。

330分左右。政治外语分别要到达五十五分,业务一要达到一百三十分。考研大学毕业生获得硕士、博士学位的主要通道。参加研究生考试的人员必须符合教育部《研究生入学考试招生简章》的相关规定。

注意事项:

医学“双一流”建设联盟成员,入选珠峰计划、2011计划、高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、而且这个卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目。

全国首批深化创新创业教育改革示范高校,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一,是一所综合性全国重点大学,曾被英国著名学者李约瑟称誉为“东方剑桥”。

以上内容参考:百度百科-浙大考研

请问浙江大学的环境工程专业考研收分是什么情况?

毕业后就业的方向可以做污控设计、环境评价、CP、环境监理、甚至一些规划、科研报告什么的都可以,这些单位一般来说效益都是很好的,但是一般情况好点的设计单位单位或是大学的研究所你没有关系是进不去的。而一些公司性质的在做这些东西的时候没有优势,里面的工作人员的待遇和正规的设计部门有不小的差距。

不过你也不用太担心,现在工作也不是太难找,只要自己好好学就可以了。人最重要的是态度,希望你以后可以找到好工作。

这个是06年的初试情况

连保研的招40多人

序号 类别 专业 英语 政治 专业课1 专业课2 总分

1 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0

2 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0

3 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0

4 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0

5 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0

6 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0

7 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0

8 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0

9 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0

10 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0

11 全国统考 环境工程 80 77 133 131 421

12 全国统考 环境工程 69 74 147 131 421

13 全国统考 环境工程 71 78 135 135 419

14 全国统考 环境工程 76 77 142 118 413

15 全国统考 环境工程 75 81 137 119 412

16 全国统考 环境工程 67 79 147 118 411

17 全国统考 环境工程 67 73 147 122 409

18 全国统考 环境工程 63 85 140 121 409

19 全国统考 环境工程 67 84 133 124 408

20 全国统考 环境工程 73 74 143 117 407

21 全国统考 环境工程 58 76 140 132 406

22 全国统考 环境工程 71 82 140 112 405

23 全国统考 环境工程 65 80 134 126 405

24 全国统考 环境工程 70 77 135 122 404

25 全国统考 环境工程 55 80 147 122 404

26 全国统考 环境工程 69 82 132 119 402

27 全国统考 环境工程 66 74 139 121 400

28 全国统考 环境工程 56 86 140 118 400

29 全国统考 环境工程 57 68 147 127 399

30 全国统考 环境工程 59 83 130 126 398

31 全国统考 环境工程 71 81 131 114 397

32 全国统考 环境工程 70 80 128 118 396

33 全国统考 环境工程 68 71 140 117 396

34 全国统考 环境工程 65 79 133 118 395

35 全国统考 环境工程 56 82 125 132 395

36 全国统考 环境工程 64 73 143 114 394

37 全国统考 环境工程 59 72 135 128 394

38 全国统考 环境工程 63 73 129 128 393

39 全国统考 环境工程 63 72 148 110 393

40 全国统考 环境工程 61 81 147 104 393

41 全国统考 环境工程 58 75 138 122 393

42 全国统考 环境工程 80 81 102 129 392

43 全国统考 环境工程 66 80 137 108 391

44 全国统考 环境工程 65 85 140 101 391

45 全国统考 环境工程 62 78 119 132 391

46 全国统考 环境工程 59 83 117 130 389

47 全国统考 环境工程 65 81 129 112 387

48 全国统考 环境工程 52 77 135 122 386

49 全国统考 环境工程 52 80 122 130 384

50 全国统考 环境工程 59 74 141 109 383

51 全国统考 环境工程 69 73 128 112 382

52 全国统考 环境工程 66 71 123 122 382

53 全国统考 环境工程 63 76 115 128 382

54 全国统考 环境工程 63 71 120 127 381

55 全国统考 环境工程 55 66 141 119 381

56 全国统考 环境工程 58 79 116 127 380

57 全国统考 环境工程 62 78 125 114 379

58 全国统考 环境工程 60 75 125 118 378

59 全国统考 环境工程 54 71 134 119 378

60 全国统考 环境工程 63 70 126 117 376

61 全国统考 环境工程 59 66 140 110 375

62 全国统考 环境工程 55 77 114 129 375

63 全国统考 环境工程 72 68 113 120 373

64 全国统考 环境工程 69 76 128 100 373

65 全国统考 环境工程 57 75 123 117 372

66 全国统考 环境工程 59 74 118 120 371

67 全国统考 环境工程 52 70 126 122 370

68 全国统考 环境工程 48 71 130 121 370

69 全国统考 环境工程 47 72 131 120 370

70 全国统考 环境工程 63 66 111 129 369

71 全国统考 环境工程 59 68 135 107 369

72 全国统考 环境工程 45 73 118 133 369

73 全国统考 环境工程 60 64 124 120 368

74 全国统考 环境工程 70 69 107 121 367

75 全国统考 环境工程 69 75 113 110 367

76 全国统考 环境工程 63 75 102 127 367

77 全国统考 环境工程 50 76 132 108 366

78 全国统考 环境工程 58 77 129 101 365

79 全国统考 环境工程 56 79 119 111 365

80 全国统考 环境工程 45 79 120 121 365

81 全国统考 环境工程 55 70 123 115 363

82 全国统考 环境工程 53 68 131 111 363

83 全国统考 环境工程 58 77 121 106 362

84 全国统考 环境工程 55 62 144 101 362

85 全国统考 环境工程 54 76 107 125 362

86 全国统考 环境工程 54 83 123 101 361

87 全国统考 环境工程 54 73 113 120 360

88 全国统考 环境工程 70 73 113 103 359

89 全国统考 环境工程 83 61 117 97 358

90 全国统考 环境工程 69 70 117 102 358

91 全国统考 环境工程 71 60 111 114 356

92 全国统考 环境工程 62 76 105 113 356

93 全国统考 环境工程 48 68 116 123 355

94 全国统考 环境工程 57 58 125 114 354

95 全国统考 环境工程 71 81 118 83 353

96 全国统考 环境工程 52 74 111 115 352

97 全国统考 环境工程 58 63 110 120 351

98 全国统考 环境工程 58 69 108 116 351

99 全国统考 环境工程 49 67 117 118 351

100 全国统考 环境工程 60 63 110 117 350

101 全国统考 环境工程 53 84 112 101 350

102 全国统考 环境工程 55 70 114 110 349

103 全国统考 环境工程 70 77 116 85 348

104 全国统考 环境工程 58 74 102 113 347

105 全国统考 环境工程 48 71 126 102 347

106 全国统考 环境工程 55 70 136 85 346

107 全国统考 环境工程 52 74 110 110 346

108 全国统考 环境工程 67 71 108 99 345

109 全国统考 环境工程 56 73 89 127 345

110 全国统考 环境工程 42 66 130 105 343

111 全国统考 环境工程 54 71 106 111 342

112 全国统考 环境工程 48 75 116 103 342

113 全国统考 环境工程 71 73 92 105 341

114 全国统考 环境工程 55 64 109 113 341

115 全国统考 环境工程 50 70 109 111 340

116 全国统考 环境工程 56 69 101 113 339

117 全国统考 环境工程 35 75 126 103 339

118 全国统考 环境工程 41 66 121 110 338

119 全国统考 环境工程 53 65 128 91 337

120 全国统考 环境工程 55 70 97 114 336

121 全国统考 环境工程 54 70 105 106 335

122 全国统考 环境工程 50 74 94 117 335

123 全国统考 环境工程 44 72 127 92 335

标签: 环境工程 全国

备考笔记 备案号:鄂ICP备2023016408号 公益网站,如无意侵犯您的权益,联系QQ删除:201690762