首页 考研笔记文章正文

电子科大电子与通信工程考研分数线_西安电子科技大学研究生分数线

考研笔记 2024年02月06日 09:34 142 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于电子科大电子与通信工程考研分数线_西安电子科技大学研究生分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

电子科大电子与通信工程考研分数线_西安电子科技大学研究生分数线

1.西安电子科技大学研究生录取线2023
2.西安电子科技大学研究生分数线
3.西安电子科技大学考研录取线
4.请问考成都电子科技大学通信工程专业要多少分? 还请告诉2013年及其以前年份电子科大通信工程分数线
5.电子科技大学集成电路专业考研分数线是多少

西安电子科技大学研究生录取线2023

西安电子科技大学2023年录取线是590分。

西安电子科技大学,简称“西电”,位于陕西省西安市,是中央部属高校,直属于教育部,为全国重点大学,由教育部与工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团公司共建,位列国家“双一流”“211工程”,入选“2011计划”“985工程优势学科创新平台”。

是中国最早的2所国防工业重点军事院校、教育部批准设立的研究生院之一,先后入选国家集成电路人才培养基地、教育部集成攻关大平台、世界一流网络安全学院、国家示范性微电子学院、中国人工智能教育联席会、国家示范性软件学院。

学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,历经中央军委无线电通信学校、华北军区电讯工程专科学校、中国人民革命军事委员会工程学校、中国人民解放军通信工程学院等历史时期。1958年迁址西安。1966年转为地方建制,更名为西北电讯工程学院。

1988年更名为西安电子科技大学。学校先后隶属中央军委、国防科工委、六机部、四机部、电子工业部、机械电子部、信息产业部,2000年划转教育部管理。

学校简介:

截至2023年5月,学校有南、北2个校区,总占地面积3945.33亩,校舍建筑面积142.33万平方米;设有二级教学科研机构26个,开设66个本科专业;拥有10个博士后科研流动站,15个博士学位授权一级学科,27个硕士学位授权一级学科。

有专任教师2600余名,两院院士3人;全日制在校生37837人,其中本科生22438人,硕士生12666人,博士生2733人。截至2023年5月,学校现有专任教师2600余人,其中博士生导师700余人、硕士生导师1500余人。

西安电子科技大学研究生分数线

电子科技大学通信工程考研录取线为310分。

杭州电子科技大学通信工程学院旨在为社会培养从事通信技术、通信系统、通信网络、信息安全、信息对抗以及各类信息与电子技术的研究、设计、开发、制造、运营等工作的高级人才。

学院注重科研工作,已完成或正在承担国家自然科学基金项目七项,“十五”、“十一五”军事预研项目三项,国防科研项目十余项,省部级项目二十余项(其中重点项目四项),厅局级项目数十项。

在《电子学报》、《通信学报》等学术刊物上发表论文五百余篇,其中三大收录论文二百余篇次,获各级各类奖项三十余项,出版专著、教材十余部。

西安电子科技大学考研录取线

西安电子科技大学研究生分数线如下:

西安电子科技大学

宿舍环境真的好的没话说,因为老校区据说住宿条件要差很多。宿管阿姨人也很好,宿管每天都辛辛苦苦检查每一个宿舍门。食堂的话,除了大多数饭菜容易犯“重油重盐”的毛病外,也远远算不上难吃啊,毕竟三个食堂,每个都2~3层,那么多种饭菜,每年很多菜色都会变,总能找到自己喜欢的吧。另外去年丁香三楼新装修了,很喜欢那边的就餐环境,菜色也还可以,价格也不贵。综合楼大爱啊,但还是有一部分餐馆不好吃或者不卫生,不过这种店一般都会半年左右倒闭,不去吃就好了。

学院拥有完整的本、硕、博人才培养体系,设有“生物医学工程”、“生物技术”和“智能医学工程”本科专业,其中“生物医学工程”为国家级一流专业建设点、陕西省特色专业;拥有“生物医学工程”一级硕士学位授予点和“生物信息科学与技术”博士学位授予点。

西电的通信工程学院最王牌,近些年电子工程学院,微电子学院和计算机学院有后来居上并超过通院之势,这几个学院的就业非常好(硕士),毕业基本华为中兴保底,华为中兴还不一定招满,毕业生基本都能收到几个OFFER选择。西安电子科技大学就业比较好,不过也要看专业,强势专业肯定很好,很多人都上研究生,本校的学生上研究生有很多保送机会,录取机会大。研究生毕业工作很好找,国内的几大电子公司随便挑。还是一些研究所招人的学校名单里的。

西安电子科技大学排名:

请问考成都电子科技大学通信工程专业要多少分? 还请告诉2013年及其以前年份电子科大通信工程分数线

西安电子科技大学考研录取线:400分

西安电子科技大学(Xidian University),简称“西电”或“西军电”,位于陕西省西安市,是中央部属高校,直属于教育部,为全国重点大学,由教育部与工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团公司共建,

位列国家“双一流”、“211工程”,入选“2011计划”、“985工程优势学科创新平台”,是中国最早的2所国防工业重点军事院校、教育部批准设立的研究生院之一,先后入选国家集成电路人才培养基地、教育部集成攻关大平台、

世界一流网络安全学院、国家示范性微电子学院、中国人工智能教育联席会、国家示范性软件学院。

学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,历经中央军委无线电通信学校、华北军区电讯工程专科学校、中国人民革命军事委员会工程学校、中国人民解放军通信工程学院等历史时期。1958年迁址西安。

1966年转为地方建制,更名为西北电讯工程学院;1988年更名为西安电子科技大学。学校先后隶属中央军委、国防科工委、六机部、四机部、电子工业部、机械电子部、信息产业部,2000年划转教育部截至2022年10月,学校有南北两个校区,总占地面积3945.33亩,校舍建筑面积142.33万平方米,教学科研仪器设备价值13.91亿元;设有教学科研机构26个,开设65个本科专业;

有10个博士后科研流动站,15个博士学位授权一级学科,27个硕士学位授权一级学科;有专任教师2600余名,全职院士3人,全日制在校生37837人,其中本科生22438人,硕士生12666人,博士生2733人。

电子科技大学集成电路专业考研分数线是多少

成都电子科技大学通信工程专业2013年及其以前年份电子科大通信工程分数线

电子科技大学通信工程专业2013年录取分数线(重庆)

明年高考成绩出来后,填报志愿前才公布

=======================================================

目前只有

电子科技大学通信工程专业2009-2012年录取分数线(重庆)

以供参考

=======================================================

电子科技大学2009-2012年各专业录取情况重庆

电子科技大学2012年考研复试分数线(院线、专业线):

学院 专业 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 总分 备注

001 通信与信息工程学院 081000 信息与通信工程 50 55 95 95 353

001 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 50 55 95 95 353

001 通信与信息工程学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、320

001 通信与信息工程学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310

001 通信与信息工程学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、55、85、85、330

001 通信与信息工程学院 110505 密码学 50 50 80 80 310

002 电子工程学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 340

002 电子工程学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 325

002 电子工程学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 340

002 电子工程学院 081020 信息获取与探测技术 50 50 90 90 340

002 电子工程学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、330

003 微电子与固体电子学院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 358

003 微电子与固体电子学院 085209 集成电路工程 50 50 90 90 358

003 微电子与固体电子学院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320

003 微电子与固体电子学院 080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320

003 微电子与固体电子学院 080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310

003 微电子与固体电子学院 081700 化学工程与技术 50 50 80 80 310

003 微电子与固体电子学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310

003 微电子与固体电子学院 085204 材料工程 50 50 80 80 310

004 物理电子学院 070201 理论物理 50 50 80 80 305

004 物理电子学院 070204 等离子体物理 50 50 80 80 305

004 物理电子学院 070205 凝聚态物理 50 50 80 80 305

004 物理电子学院 070207 光学 50 50 80 80 305

004 物理电子学院 070208 无线电物理 50 50 80 80 305

004 物理电子学院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320

004 物理电子学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320

004 物理电子学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320

004 物理电子学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310

005 光电信息学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335

005 光电信息学院 080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310

005 光电信息学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320

005 光电信息学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320

005 光电信息学院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320

005 光电信息学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320

005 光电信息学院 080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320

005 光电信息学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320

005 光电信息学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335

005 光电信息学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335

006 计算机科学与工程学院 081021 信息安全 50 50 90 90 320

006 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 50 50 80 80 300

006 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件理论 50 50 80 80 300

006 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300

006 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310

007 自动化工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 80 80 310

007 自动化工程学院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320

007 自动化工程学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320

007 自动化工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320

007 自动化工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300

007 自动化工程学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310

007 自动化工程学院 085203 仪器仪表工程 50 50 80 80 310

007 自动化工程学院 085210 控制工程 50 50 80 80 310

007 自动化工程学院 085210 控制工程(测绘科学与技术方向) 50 50 80 80 310

008 机械电子工程学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 80 80 310

008 机械电子工程学院 080202 机械电子工程 50 50 80 80 310

008 机械电子工程学院 080203 机械设计及理论 50 50 80 80 310

008 机械电子工程学院 080401 精密仪器及机械 50 50 80 80 310

008 机械电子工程学院 080804 电力电子与电力传动 50 50 90 90 320

008 机械电子工程学院 085201 机械工程 50 50 80 80 310

009 生命科学与技术学院 040203 应用心理学 50 50 180 330

009 生命科学与技术学院 083100 生物医学工程 50 50 80 80 310

009 生命科学与技术学院 085230 生物医学工程 50 50 80 80 310

009 生命科学与技术学院 071006 神经生物学 50 50 80 80 305

009 生命科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 50 50 80 80 305

009 生命科学与技术学院 071011 生物物理学 50 50 80 80 305

010 数学科学学院 070101 基础数学 50 50 80 80 305

010 数学科学学院 070102 计算数学 50 50 80 80 305

010 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 50 50 80 80 305

010 数学科学学院 070104 应用数学 50 50 80 80 305

010 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 50 50 80 80 305

010 数学科学学院 071400 统计学 50 50 80 80 305

011 经济与管理学院 020200 应用经济学 50 50 90 90 340

011 经济与管理学院 020204 金融学 50 50 90 90 340

011 经济与管理学院 071400 统计学 50 50 80 80 305

011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 55 55 90 90 360

011 经济与管理学院 120120 新兴技术管理 55 55 90 90 360

011 经济与管理学院 120121 信息管理与电子商务 55 55 90 90 360

011 经济与管理学院 120122 金融工程 55 55 90 90 360

011 经济与管理学院 120200 工商管理 55 55 90 90 360

011 经济与管理学院 120202 企业管理 55 55 90 90 360

011 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 55 55 90 90 360

011 经济与管理学院 085236 工业工程 50 50 80 80 310

011 经济与管理学院 085239 项目管理 50 50 80 80 310

011 经济与管理学院 085240 物流工程 50 50 80 80 310

011 经济与管理学院 125100 工商管理 80 40 150

011 经济与管理学院 125600 工程管理 80 40 150

012 政治与公共管理学院 030103 宪法学与行政法学 50 50 90 90 340

012 政治与公共管理学院 030200 政治学 50 50 90 90 340

012 政治与公共管理学院 030206 国际政治 50 50 90 90 340

012 政治与公共管理学院 040203 应用心理学 50 50 180 330

012 政治与公共管理学院 050302 传播学 50 50 90 90 360

012 政治与公共管理学院 055200 新闻与传播硕士 50 50 90 90 360

012 政治与公共管理学院 120400 公共管理 55 55 90 90 360

012 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 80 40 150

013 外国语学院 050201 英语语言文学 50 60 90 90 330

013 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 50 60 90 90 330

013 外国语学院 055100 翻译 50 60 90 90 330

016 马克思主义教育学院 030200 政治学 50 50 90 90 340

016 马克思主义教育学院 030500 马克思主义理论 50 50 90 90 340

017 能源科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 85 85 310

017 能源科学与工程学院 080800 电气工程 50 50 90 90 320

017 能源科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320

017 能源科学与工程学院 085204 材料工程 50 50 85 85 310

017 能源科学与工程学院 085210 控制工程 50 50 85 85 310

018 资源与环境学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310

018 资源与环境学院 085210 控制工程(地理空间信息工程方向) 50 50 80 80 310

018 资源与环境学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 325

018 资源与环境学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 340

018 资源与环境学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310

018 资源与环境学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320

018 资源与环境学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320

022 信息与软件工程学院 083500 软件工程 50 50 80 80 310

022 信息与软件工程学院 085212 软件工程 50 50 80 80 310

024 电子科学技术研究院 080300 光学工程 50 50 80 80 310

024 电子科学技术研究院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320

024 电子科学技术研究院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320

024 电子科学技术研究院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320

024 电子科学技术研究院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320

024 电子科学技术研究院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320

024 电子科学技术研究院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320

024 电子科学技术研究院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300

024 电子科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310

024 电子科学技术研究院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310

025 空天科学技术研究院 081100 控制科学与工程 50 50 90 90 320 院内调剂总分320,校内调剂总分325

025 空天科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315

025 空天科学技术研究院 085210 控制工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315

026 通信抗干扰技术国家级

重点实验室 081001 通信与信息系统 50 50 90 90 350

026 通信抗干扰技术国家级

重点实验室 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325

026 通信抗干扰技术国家级

重点实验室 110505 密码学 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325

标签: 工程学院 通信工程 西安电子科技大学

备考笔记 备案号:鄂ICP备2023016408号 公益网站,如无意侵犯您的权益,联系QQ删除:201690762