首页 考研笔记文章正文

浙大社会学考研分数线_浙江大学计算机专业录取分数线

考研笔记 2024年02月03日 09:35 78 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于浙大社会学考研分数线_浙江大学计算机专业录取分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

浙大社会学考研分数线_浙江大学计算机专业录取分数线

1.??????ѧ???з?????
2.浙江大学计算机专业录取分数线
3.哪个好心人能提供一下浙大研究生个专业历年来的报考和录取比例啊?

??????ѧ???з?????

近几年在报考的时候,社科院经常饱受非议,报考的热度特别低,其实主要是由于以下几个原因。

1.中国社科院考研难度较高,录取率较低。虽然该校不是985也不是211,但是该校是培养人文社会科学拔尖人才的研究型大学,社会认可度不比985和211差,考研难度是比较大的,据了解该校的保送名额太多,留下的招生名额太少,竞争力太大。

2.分数线太高了,很多人够不到分数线,想上中国社会科学院大学的哲学类专业,分数至少在350,虽然理学类专业,考研难度相对来说还是小一些的。2022中国社会科学院大学经济学类专业的考研分数线为360分,社会学等都是350多分,都是比较高的分数线。

3.强势专业就业难。社科院的强势专业都是文科和经济专业,但是在当前,理工类计算机信息类才是大学生追求的高薪职业,而文科类专业工资都比较低,金融专业之类的人才都饱和,所以导致了很多人不考社科院。

但是社科院的社会认可度真的非常高,如果考上也是非常不错的选择。

浙江大学计算机专业录取分数线

社会学是一门普通高等学校本科专业,属社会学类专业,基本修业年限为四年,授予法学学士学位。考研报考社会学的同学们可以报考哪些院校呢?各院校初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随猎考考研一起来详细看一下吧~

一、走进社会学的大门

社会学是一门普通高等学校本科专业,属社会学类专业,基本修业年限为四年,授予法学学士学位。

该专业研究对象范围广泛,采用各种研究方法进行经验研究、实证调查和批判分析,以发展及完善一套有关人类社会结构及社会活动的知识体系,寻求或改善人类幸福与社会福利为目标。

1、社会学专业培养目标:

社会学专业教育教学应坚持以马克思主义为指导,培养学生具有坚定正确的政治方向,了解、拥护党和国家的方针政策,具有人文素养、科学精神、社会责任和创新创业意识,具备社会主义核心价值观,身心健康,德、智、体、美全面发展。

各高校培养学生熟练掌握社会学专业的基础知识、基础理论和基本方法,具备国际视野和国情意识,具备联系中国社会实际分析和解决社会问题的能力,具备跨文化沟通和自我调适的能力,具备服务社会与管理社会的能力,具备较高理论素养、较强实践与创新能力,能够在党政机关,教育、科研、文化、民族、宗教、新闻传播等领城,以及社会团体、福利机构、企业等组织从事专业性工作,或者运用社会学专业知识独立创业、组织提供社会服务的复合型人才。

2、社会学课程体系:

该专业分为通识类课程、公共基础类课程、专业基础类课程、专业类课程四类课程。

3、社会学考研方向:

社会学专业相近考研方向主要有政治社会学、法律社会学、经济社会学、社会人类学、劳动社会学、历史社会学、社会工作与社会政策、社会人口学等。

4、社会学就业方向:

学生毕业后能在教育机构、科研机构、智库机构、党政机关、企业及事业单位、传媒机构、专业调查及数据分析机构、社会组织与社会团体等部门从事理论研究、政策设计与评估、社会/市场调查、文化传播、统计分析、社会服务及社会管理等方面工作。

二、社会学可以报考哪些院校呢?

研招网2021年专业目录显示,2021年共有69+所院校招收社会学专业的研究生,主要集中在综合类院校。

尽管有69余所院校招收,在这里为大家介绍社会学的整体实力比较强,有鲜明的特色的院校。我们将从招生人数、目标专业的分数线、学科评估等角度出发展开介绍。

按照学科评估排名如需要查看各院校备考方法,可以点击对应学校查看详细备考经验及方法

评估结果学校代码及名称A+10001北京大学10002中国人民大学A10284南京大学A-10003清华大学10246复旦大学10280上海大学三、社会学历年考研国家线对比 + 备考指南:

社会学考研:历年分数线备考分析及指导

以上就是猎考小编整理的“各院校社会学考研初试和复试备考方法详细汇总”相关内容,希望可以对正在备考2022考研你有所帮助。如果您想了解更多的考研知识,欢迎关注猎考考研指南频道。

考研有疑问、不知道如何总结考研考点内容、不清楚考研报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:https://www.87dh.com/xl/

哪个好心人能提供一下浙大研究生个专业历年来的报考和录取比例啊?

浙江大学计算机专业最低录取分在670左右,最高分686。

从2019年至2021年三年的录取分数线来看,浙江大学工科试验班(竺可桢学院图灵班)、社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班、智能财务班)和医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班)等3个专业的录取分数线最高。

(1)社会科学试验班,包括:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学等专业,预测录取分数线约为645分,全省排名约10309位。

(2)理科试验班(生命、环境、化学与地学),包括:生物科学、生态学、环境工程、环境科学、化学、大气科学、地理信息科学、地质学等专业,预测录取分数线是646分,全省排名约为9333位。

(3)工科试验班,包括:车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、建筑学(5年),城乡规划(5年)、(土木、水利与交通工程)、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程、过程装备与控制工程等专业,预测录取分数线约为648分,全省排名约为9333位。

(4)工科试验班(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院),包括:机械工程、电子与计算机工程、电气工程及其自动化、土木工程等专业,预测录取分数线是654分,全省排名6730位。

(5)生物医学(中外合作办学),包括:ZJU-UOE联合学院,含生物信息等专业,预测录取分数线约为647分,全省排名约为9803位。

近年硕士各专业报考录取人数

注:以下各专业统计数据中不含单考、强军计划、少民骨干人数,但已包含免试生人数。09年各专业招生计划可能有所调整,此统计仅供参考。

专业代码 专业名称 2007年 2008年

报考人数 录取人数 报考人数 录取人数

010101 马克思主义哲学 12 3 12 1

010102 中国哲学 18 4 15 5

010103 外国哲学 32 6 17 5

010104 逻辑学 5 2 4 2

010105 伦理学 6 2 4 1

010106 美学 19 5 10 5

010107 宗教学 1 1 1 0

010108 科学技术哲学 9 5 6 5

010120 ★休闲学 0 0 11 2

020101 政治经济学 52 12 35 12

020102 经济思想史 0 1 6 0

020103 经济史 2 1 0 0

020104 西方经济学 64 11 65 15

020105 世界经济 9 2 3 1

020106 人口、资源与环境经济学 10 2 11 1

020201 国民经济学 10 1 13 1

020202 区域经济学 17 4 29 2

020203 财政学 33 4 42 4

020204 金融学 385 43 508 48

020205 产业经济学 75 10 66 10

020206 国际贸易学 190 33 160 30

020207 劳动经济学 13 6 14 8

020208 统计学 1 1 9 0

020209 数量经济学 5 2 8 1

030101 法学理论 67 8 31 6

030102 法律史 9 1 4 1

030103 宪法学与行政法学 71 10 80 10

030104 刑法学 47 1 32 3

030105 民商法学 149 9 104 8

030106 诉讼法学 26 2 19 3

030107 经济法学 151 16 96 9

030108 环境与资源保护法学 16 0 6 1

030109 国际法学 73 3 13 3

030180 法律硕士 514 52 400 53

030201 政治学理论 46 8 31 8

030202 中外政治制度 19 6 21 6

030203 科学社会主义与国际共产主义运动 5 1 0 0

030204 中共党史 10 1 3 2

030206 国际政治 49 5 7 4

030207 国际关系 9 2 10 2

030301 社会学 44 5 31 5

030302 人口学 12 5 8 3

030501 马克思主义基本原理 6 4 5 3

030503 马克思主义中国化研究 2 2 4 5

030505 思想政治教育 56 7 37 6

040101 教育学原理 15 3 23 3

040102 课程与教学论 44 11 57 12

040103 教育史 4 6 18 6

040104 比较教育学 37 8 35 6

040106 高等教育学 18 6 38 9

040107 成人教育学 4 2 8 1

040110 教育技术学 20 2 21 1

040301 体育人文社会学 20 4 10 5

040302 运动人体科学 5 2 8 3

040303 体育教育训练学 15 5 13 5

040304 民族传统体育学 2 0 4 1

050101 文艺学 28 7 28 8

050102 语言学及应用语言学 51 3 61 4

050103 汉语言文字学 93 11 99 14

050104 中国古典文献学 29 10 31 8

050105 中国古代文学 112 15 112 15

050106 中国现当代文学 149 15 131 16

050108 比较文学与世界文学 51 5 54 6

050201 英语语言文学 216 24 212 20

050202 俄语语言文学 6 3 2 1

050203 法语语言文学 5 3 2 2

050204 德语语言文学 5 4 9 5

050205 日语语言文学 14 3 15 4

050211 外国语言学及应用语言学 192 21 134 24

050301 新闻学 139 14 135 12

050302 传播学 338 22 312 20

050401 艺术学 2 0 6 0

050403 美术学 11 4 17 4

050404 设计艺术学 124 19 115 19

050407 广播电视艺术学 34 4 22 3

060102 考古学及博物馆学 15 4 6 5

060103 历史地理学 4 2 6 3

060105 专门史 5 0 3 1

060106 中国古代史 35 5 23 4

060107 中国近现代史 42 6 14 4

060108 世界史 29 4 23 4

070101 基础数学 98 25 76 25

070102 计算数学 61 17 59 14

070103 概率论与数理统计 53 10 50 11

070104 应用数学 96 20 107 20

070105 运筹学与控制论 43 14 49 14

070201 理论物理 37 9 28 11

070202 粒子物理与原子核物理 0 0 5 0

070203 原子与分子物理 1 0 1 0

070204 等离子体物理 8 2 7 4

070205 凝聚态物理 58 18 35 16

070207 光学 36 11 47 15

070208 无线电物理 2 1 7 2

070300 化学 324 93 278 97

070305 高分子化学与物理 87 26 77 26

070501 自然地理学 12 1 10 0

070502 人文地理学 86 9 96 13

070503 地图学与地理信息系统 58 9 34 8

070601 气象学 6 2 4 3

070703 海洋生物学 4 0 9 0

070704 海洋地质 5 2 5 1

070901 矿物学、岩石学、矿床学 2 3 3 2

070902 地球化学 3 3 5 1

070904 构造地质学 10 6 6 3

071001 植物学 57 20 54 21

071002 动物学 12 5 5 4

071003 生理学 24 5 9 5

071005 微生物学 140 17 113 18

071006 神经生物学 24 7 18 7

071007 遗传学 53 8 28 7

071008 发育生物学 2 2 1 3

071009 细胞生物学 76 16 86 14

071010 生物化学与分子生物学 213 34 170 35

071011 生物物理学 24 12 22 14

071012 生态学 51 14 48 13

071020 ★生物信息学 74 13 49 18

071102 系统分析与集成 9 7 7 8

071200 科学技术史 6 5 6 2

077101 基础心理学 59 5 41 3

077102 发展与教育心理学 51 0 40 3

077103 应用心理学 532 31 375 28

080101 一般力学与力学基础 2 1 2 2

080102 固体力学 10 6 10 7

080103 流体力学 7 11 11 11

080104 工程力学 11 6 10 7

080201 机械制造及其自动化 207 61 237 56

080202 机械电子工程 176 51 252 60

080203 机械设计及理论 109 44 122 42

080204 车辆工程 24 7 46 6

080300 光学工程 188 68 209 63

080320 ★光通信技术 27 9 20 9

080401 精密仪器及机械 5 2 7 9

080402 测试计量技术及仪器 28 13 28 17

080420 ★电子信息技术及仪器 92 38 129 37

080500 材料科学与工程 319 103 282 108

080520 ★高分子材料 0 29 139 27

080701 工程热物理 36 28 51 33

080702 热能工程 46 26 76 30

080703 动力机械及工程 21 12 26 12

080704 流体机械及工程 1 1 5 1

080705 制冷及低温工程 51 15 54 19

080706 化工过程机械 70 26 85 27

080720 ★能源环境工程 12 8 9 5

080721 ★动力装备与信息工程 3 0 1 0

080801 电机与电器 65 29 62 35

080802 电力系统及其自动化 128 41 148 41

080803 高电压与绝缘技术 3 0 4 0

080804 电力电子与电力传动 128 42 124 40

080805 电工理论与新技术 30 11 20 11

080820 ★电力工程管理与信息化 5 1 2 1

080821 ★航天电气及其控制 6 2 1 0

080901 物理电子学 74 26 67 16

080902 电路与系统 275 66 223 58

080903 微电子学与固体电子学 56 24 64 21

080904 电磁场与微波技术 23 12 28 15

081000 信息与通信工程 200 66 158 61

081101 控制理论与控制工程 234 82 268 78

081102 检测技术与自动化装置 67 19 46 29

081103 系统工程 32 20 43 16

081104 模式识别与智能系统 27 13 17 12

081105 导航、制导与控制 0 0 7 1

081201 计算机系统结构 43 14 38 11

081202 计算机软件与理论 133 22 133 24

081203 计算机应用技术 850 224 830 225

081220 ★数字化艺术与设计 15 2 6 1

081221 ★空天信息技术 0 0 9 5

081280 软件工程 62 138 98 140

081301 建筑历史与理论 9 3 12 3

081302 建筑设计及其理论 103 21 125 18

081303 城市规划与设计 66 19 84 18

081304 建筑技术科学 13 5 12 4

081401 岩土工程 105 41 151 42

081402 结构工程 282 55 235 59

081403 市政工程 27 8 42 8

081404 供热、供燃气、通风及空调工程 5 1 5 0

081405 防灾减灾工程及防护工程 6 8 11 10

081406 桥梁与隧道工程 35 13 50 14

081420 ★海洋建筑物与环境 4 0 2 1

081501 水文学及水资源 4 4 6 4

081502 水力学及河流动力学 4 4 0 3

081503 水工结构工程 14 4 8 4

081505 港口、海岸及近海工程 10 6 6 6

081701 化学工程 241 93 246 88

081702 化学工艺 33 4 30 4

081703 生物化工 93 37 97 41

081704 应用化学 39 18 37 13

081705 工业催化 5 0 1 0

081720 ★化工过程信息工程 4 1 3 1

081800 地质资源与地质工程 13 6 8 5

082203 发酵工程 4 0 4 0

082301 道路与铁道工程 7 2 2 4

082401 船舶与海洋结构物设计制造 0 0 1 0

082501 飞行器设计 1 2 4 2

082502 航空宇航推进理论与工程 0 2 6 2

082503 航空宇航制造工程 1 2 0 0

082703 核技术及应用 0 0 1 0

082801 农业机械化工程 2 2 3 4

082802 农业水土工程 1 1 2 1

082803 农业生物环境与能源工程 1 2 0 4

082804 农业电气化与自动化 1 5 0 2

082820 ★生物系统工程 17 11 10 12

083001 环境科学 62 23 70 25

083002 环境工程 142 46 203 49

083100 生物医学工程 107 40 110 38

083201 食品科学 116 21 151 24

083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 4 0 5 1

083220 ★食品安全 22 4 35 1

090100 作物学 45 23 39 25

090200 园艺学 144 42 114 41

090301 土壤学 23 11 13 12

090302 植物营养学 23 16 28 15

090320 ★农业遥感与信息技术 11 10 10 10

090321 ★水资源利用与保护 2 2 2 2

090322 ★环境修复与资源再生 4 1 2 1

090400 植物保护 160 53 116 53

090501 动物遗传育种与繁殖 5 3 4 3

090502 动物营养与饲料科学 80 32 86 33

090504 特种经济动物饲养 29 13 14 12

090601 基础兽医学 4 3 8 3

090602 预防兽医学 48 15 46 14

090603 临床兽医学 7 3 11 4

090706 园林植物与观赏园艺 52 8 34 8

090801 水产养殖 6 4 11 4

097203 农产品加工及贮藏工程 4 1 2 1

100101 人体解剖与组织胚胎学 3 6 2 4

100102 免疫学 11 6 15 6

100103 病原生物学 0 6 10 5

100104 病理学与病理生理学 22 7 26 12

100105 法医学 2 0 10 0

100201 内科学 304 58 397 56

100202 儿科学 40 11 67 16

100204 神经病学 48 9 63 6

100205 精神病与精神卫生学 14 4 35 5

100206 皮肤病与性病学 33 2 39 2

100207 影像医学与核医学 52 7 87 6

100208 临床检验诊断学 17 0 33 2

100209 护理学 34 3 33 3

100210 外科学 262 40 362 39

100211 妇产科学 82 14 132 15

100212 眼科学 39 8 61 11

100213 耳鼻咽喉科学 11 2 17 1

100214 肿瘤学 51 16 92 18

100216 运动医学 0 0 6 2

100217 麻醉学 24 4 61 5

100218 急诊医学 18 3 19 3

100220 ★全科医学 0 0 16 1

100301 口腔基础医学 0 1 0 1

100302 口腔临床医学 22 12 31 3

100401 流行病与卫生统计学 6 4 19 7

100402 劳动卫生与环境卫生学 18 7 19 8

100403 营养与食品卫生学 17 2 19 2

100405 卫生毒理学 3 4 8 4

100602 中西医结合临床 10 1 5 1

100700 药学 321 0 286 53

100701 药物化学 0 10 0 0

100702 药剂学 0 8 0 0

100704 药物分析学 0 19 0 0

100705 微生物与生化药学 7 2 4 0

100706 药理学 8 22 15 9

100800 中药学 36 12 62 10

120100 管理科学与工程 256 37 209 32

120120 ★工程管理 55 11 78 9

120201 会计学 150 11 93 11

120202 企业管理 732 60 670 43

120203 旅游管理 119 15 90 16

120204 技术经济及管理 86 9 35 2

120220 ★创业管理 0 0 18 16

120280 工商管理硕士 675 172 785 172

120301 农业经济管理 31 15 31 14

120302 林业经济管理 1 0 2 0

120401 行政管理 158 37 282 39

120402 社会医学与卫生事业管理 31 7 19 6

120403 教育经济与管理 37 9 27 7

120404 社会保障 16 7 22 6

120405 土地资源管理 38 13 49 18

120502 情报学 10 4 14 3

120503 档案学 7 2 5 4

标签: 社会学 工程 专业

备考笔记 备案号:鄂ICP备2023016408号 公益网站,如无意侵犯您的权益,联系QQ删除:201690762